Precios de Connect simples y flexibles
Starter
Para autónomos, pequeñas empresas y startups que lanzan y gestionan proyectos a pequeña escala.
Probar 7 días gratis7 días gratis, sin tarjeta.
Costes de WhatsApp: los paga el cliente a través de su cuenta de Meta Business
2 usuarios
1 bot
2 canales de WhatsApp
1 agente de inteligencia artificial
1 instancia de servicio
Pro
Para pymes y equipos con necesidades crecientes y proyectos más avanzados.
Contratar ProSin prueba gratuita. Para probar, empieza con Starter.
Costes de WhatsApp: los paga el cliente a través de su cuenta de Meta Business
4 usuarios
3 bots
3 canales de WhatsApp
3 agentes de inteligencia artificial
5 instancias de servicio
Enterprise
Para grandes empresas y equipos que gestionan comunicaciones de gran volumen y proyectos más avanzados.
Contratar EnterpriseSin prueba gratuita. Para probar, empieza con Starter.
Costes de WhatsApp: los paga el cliente a través de su cuenta de Meta Business
10 usuarios
Bots ilimitados
Canales de WhatsApp ilimitados
Agentes de inteligencia artificial ilimitados
Instancias de servicio ilimitadas
¿Aún no lo tienes claro? Míralo funcionando antes de elegir.
Probar Connect en vivoGratis durante 7 días, sin tarjeta. Antes de que termine la prueba, añade un método de pago para mantener tu servicio; si no, se cancela.
Miles de empresas confían en nosotros
Compara nuestros planes
Lista completa de las funciones disponibles en nuestros planes
| Starter | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Precio de la suscripción (USD/mes) | 20 | 36 | 150 |
| Precio de la suscripción (USD/año) | 240 | 432 | 1 800 |
| Costes de WhatsApp | Los paga el cliente | Los paga el cliente | Los paga el cliente |
| Usuarios | 2 | 4 | 10 |
| Usuario adicional (USD/mes) | 20 | 20 | 20 |
| Chats (gratis por agente / mes) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Bots | 1 | 3 | Ilimitados |
| Conversaciones de bots | 1 000 | 1 200 | 3 000 |
| Agentes de IA | 1 | 3 | Ilimitados |
| Conversaciones de agentes de IA | 1 000 | 1 200 | 1 200 |
| Canales de WhatsApp por instancia de servicio | 2 | 3 | Ilimitados |
| Instancias de servicio | 1 | 5 | Ilimitados |
| Almacenamiento | 1 GB por instancia | 1 GB por instancia | 1 GB por instancia |
| Carga de trabajo: aleatoria | — | ||
| Carga de trabajo: aleatoria según capacidad | — | ||
| Carga de trabajo: equilibrada (round-robin) | |||
| Equipos | — | ||
| Búsqueda de conversaciones | — | ||
| Búsqueda dentro de la conversación | |||
| Historial de chats | |||
| Asignación por cola | |||
| Cola de espera del servicio | |||
| Mensajes de texto | |||
| Mensajes de audio | |||
| Mensajes con documentos | |||
| Mensajes con imágenes | |||
| Mensajes con emojis | |||
| Mensajes de vídeo | |||
| Integración: SaaS / Zoho CRM | |||
| Integración: SaaS / Zoho Desk | |||
| Interacción: cambio de estado | |||
| Desarrollo de bots (bajo demanda) | |||
| Estadísticas de uso | |||
| Casos por agente | |||
| Tiempo de atención | |||
| Soporte: correo electrónico | 5x8 | 5x8 | 5x8 |
| Soporte: portal de atención al cliente | 5x8 | 5x8 | 5x8 |
| Soporte: WhatsApp | — | 5x8 | 5x8 |
5x8: soporte de lunes a viernes, 8 horas al día.
¡Empieza hoy!
Empieza a transformar la comunicación de tu empresa. Maximiza la eficiencia y mejora cada interacción con tus clientes
