Preços de Connect simples e flexíveis
Starter
Para autônomos, pequenas empresas e startups que lançam e gerenciam projetos de pequena escala.
Teste grátis por 7 dias7 dias grátis, sem cartão.
Custos do WhatsApp: pagos pelo cliente por meio da sua conta do Meta Business
2 usuários
1 bot
2 canais de WhatsApp
1 agente de inteligência artificial
1 instância de serviço
Pro
Para pequenas e médias empresas e equipes com necessidades crescentes e projetos mais avançados.
Contratar o ProSem teste grátis. Para testar, comece com o Starter.
Custos do WhatsApp: pagos pelo cliente por meio da sua conta do Meta Business
4 usuários
3 bots
3 canais de WhatsApp
3 agentes de inteligência artificial
5 instâncias de serviço
Enterprise
Para grandes empresas e equipes que gerenciam comunicações de grande volume e projetos mais avançados.
Contratar o EnterpriseSem teste grátis. Para testar, comece com o Starter.
Custos do WhatsApp: pagos pelo cliente por meio da sua conta do Meta Business
10 usuários
Bots ilimitados
Canais de WhatsApp ilimitados
Agentes de inteligência artificial ilimitados
Instâncias de serviço ilimitadas
Ainda não tem certeza? Veja funcionando antes de escolher.
Experimentar Connect ao vivoGrátis por 7 dias, sem cartão. Antes do fim do teste, adicione uma forma de pagamento para manter seu serviço; caso contrário, ele é cancelado.
Milhares de empresas confiam em nós
Compare nossos planos
Lista completa dos recursos disponíveis em nossos planos
| Starter | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Preço da assinatura (USD/mês) | 20 | 36 | 150 |
| Preço da assinatura (USD/ano) | 240 | 432 | 1 800 |
| Custos do WhatsApp | Pagos pelo cliente | Pagos pelo cliente | Pagos pelo cliente |
| Usuários | 2 | 4 | 10 |
| Usuário adicional (USD/mês) | 20 | 20 | 20 |
| Chats (grátis por atendente / mês) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Bots | 1 | 3 | Ilimitados |
| Conversas de bots | 1 000 | 1 200 | 3 000 |
| Agentes de IA | 1 | 3 | Ilimitados |
| Conversas de agentes de IA | 1 000 | 1 200 | 1 200 |
| Canais de WhatsApp por instância de serviço | 2 | 3 | Ilimitados |
| Instâncias de serviço | 1 | 5 | Ilimitados |
| Armazenamento | 1 GB por instância | 1 GB por instância | 1 GB por instância |
| Carga de trabalho: aleatória | — | ||
| Carga de trabalho: aleatória conforme a capacidade | — | ||
| Carga de trabalho: equilibrada (round-robin) | |||
| Equipes | — | ||
| Busca de conversas | — | ||
| Busca dentro da conversa | |||
| Histórico de chats | |||
| Atribuição por fila | |||
| Fila de espera do serviço | |||
| Mensagens de texto | |||
| Mensagens de áudio | |||
| Mensagens com documentos | |||
| Mensagens com imagens | |||
| Mensagens com emojis | |||
| Mensagens de vídeo | |||
| Integração: SaaS / Zoho CRM | |||
| Integração: SaaS / Zoho Desk | |||
| Interação: alteração de status | |||
| Desenvolvimento de bots (sob demanda) | |||
| Estatísticas de uso | |||
| Casos por atendente | |||
| Tempo de atendimento | |||
| Suporte: e-mail | 5x8 | 5x8 | 5x8 |
| Suporte: portal de atendimento ao cliente | 5x8 | 5x8 | 5x8 |
| Suporte: WhatsApp | — | 5x8 | 5x8 |
5x8: suporte de segunda a sexta, 8 horas por dia.
Comece hoje!
Comece a transformar a comunicação da sua empresa. Maximize a eficiência e melhore cada interação com seus clientes
